-


Art | Exosoma lusitanica |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
- | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Grimaud | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
Rote Liste BRD |
*
3.6.2012 Grimaud
30.5.2012 Sankt Maxime