id: 1255
-


Art | Bledius tricornis |
Beschreiber | Herbst, 1784 |
Familie | Staphylinidae (Kurzflügler) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Paläarktis |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2023 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2023-06-11 22:48:31
iptc: 08.06.2023 Hürth
iptc: 08.06.2023 Hürth