id: 430
Zaunrüben-Marienkäfer
Art | Henosepilachna argus |
Beschreiber | Geoffroy, 1762 |
Familie | Coccinellidae (Marienkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 8 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Niederwerth | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2010 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2021-03-06 13:43:26