id: 1416
-


Art | Nyctophila reichii |
Beschreiber | Jacquelin du Val, 1859 |
Familie | Lampyridae (Leuchtkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
- | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-11-01 18:48:23
iptc: 17.10.2024 Roses
iptc: 17.10.2024 Roses