id: 943
-
Zatępka pontyjska |
Art | Pedinus fallax |
Beschreiber | Mulsant & Rey, 1853 |
Familie | Tenebrionidae (Schwarzkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-03-06 13:42:05
28.7.2018 Vir: Pedinus cf. fallax
28.7.2018 Vir: Pedinus cf. fallax