id: 871
Gruben-Weichkäfer
Omomiłek piłorogi |
Art | Silis ruficollis |
Beschreiber | Fabricius, 1775 |
Familie | Cantharidae (Weichkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 8 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-02-18 16:45:26
2.6.2014: Die Seitenränder des Halsschildes sind bei dieser Art gezackt.