id: 1162
-
Art | Agabus bipustulatus |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | Dytiscidae (Schwimmkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 11 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | räuberisch von Insektenlarven | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
Ufer, Gewässer | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Niederzwehren | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2016 |
*
Last update: 2022-04-28 20:57:45
iptc: 27.04.2022 Niederzwehren
iptc: 27.04.2022 Niederzwehren