id: 1306
Roter Zipfelkäfer
Art | Anthocomus rufus |
Beschreiber | Herbst, 1786 |
Familie | Melyridae (Wollhaarkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 5 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-10-10 17:53:27
iptc: 09.10.2023 Wyry
iptc: 09.10.2023 Wyry