id: 768
-
Art | Divales bipustulatus |
Beschreiber | Fabricius, 1781 |
Familie | Melyridae (Wollhaarkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 6 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - 2021 |
R
Last update: 2019-06-29 15:04:57
7.6.2012 Sankt Maxime