id: 1061
Großer Schneckenspinner
Festoon | ||
Ślimakówka pomrowik |
Art | Apoda limacodes |
Beschreiber | Hufnagel, 1766 |
Familie | Limacodidae (Schneckenspinner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
20 - 30 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Blätter von Stieleichen, Heinbuchen | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
Am Licht | |
Lebensraum | |
Eichenmischwälder, Gärten mit Eichenbewuchs | |
Vorkommen | |
Europa |
Last update: 2020-10-07 23:06:46
7.7.2020 Wyry
7.7.2020 Wyry