id: 968
Wald-Humusschnellkäfer
Osiewnik czarny |
Art | Ectinus aterrimus |
Beschreiber | Linnaeus, 1761 |
Familie | Elateridae (Schnellkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
10 -15 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Wurzeln | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Blüten, Büschen, Totholz | |
Lebensraum | |
Laubwälder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Köln | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2019 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2019-07-10 22:17:17
26.5.2019 Köln: Wahnerheide