id: 925
Blauer Eichen-Zipfelfalter
Purple hairstreak | ||
Pazik dębowiec |
Art | Favonius quercus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Lycaenidae (Bläulinge) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
20 - 30 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Blüten und Blätter von Eichenarten | |
→ Imago | Honigtau, seltener auch Nektar | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
meist in Baumkronen, vormittags in Bodennähe | |
Lebensraum | |
Eichenwälder, Waldränder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordafrika |
Last update: 2020-10-31 18:42:40
4.8.2017 Łomnica