id: 1210
Himmelblauer Bläuling
Adonis blue | ||
Modraszek adonis |
Art | Polyommatus bellargus |
Beschreiber | Rottemburg, 1775 |
Familie | Lycaenidae (Bläulinge) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
30 - 40 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Hufeisenklee, Bunte Kronwicke | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
an Futterpflanzen | |
Lebensraum | |
Magerwiesen, Trockenhänge | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Last update: 2022-08-06 22:06:31
iptc: 24.07.2022 Vir