id: 979
Tannendüsterkäfer
False Darkling Beetle | ||
Głaszczyn brodaty |
Art | Serropalpus barbatus |
Beschreiber | Schaller, 1783 |
Familie | Melandryidae (Düsterkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 18 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Holz | |
→ Imago | keine Nahrungsaufnahme | |
Entwicklung | 2 bis 3 Jahre |
Fundstellen | |
am Licht, an Stümpfen, auf Holzplätzen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Amerika |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2019 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2022-04-09 16:40:56
21.6.2019 Hürth: Am Licht.
21.6.2019 Hürth: Am Licht.
21.6.2019 Hürth: Am Licht.