id: 1248
Kopfhornschröter
Rhinoceros stag beetle | ||
Kostrzeń baryłkowaty |
Art | Sinodendron cylindricum |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Lucanidae (Schröter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
12 - 16 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | weißfaules Holz von Laubbäumen | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 3 - 4 Jahre |
Fundstellen | |
Unter Holzrinde | |
Lebensraum | |
Laubwälder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Altenahr | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2023 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2023-06-07 23:07:52
iptc: 06.06.2023 Altenahr
iptc: 06.06.2023 Altenahr
iptc: 04.06.2023 Altenahr
iptc: 04.06.2023 Altenahr