id: 62
Balkenschröter
Lesser Stag Beetle | ||
Ciołek matowy |
Art | Dorcus parallelipipedus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Lucanidae (Schröter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
16 - 32 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Totholz von Laubbäumen | |
→ Imago | von Baumsäften | |
Entwicklung | 2 bis 3 Jahre |
Fundstellen | |
im morschen Holz | |
Lebensraum | |
Laubwälder, Obstgärten | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2008 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-01-25 17:45:24
3.6.2019 Hürth: am Licht.
17.6.2019 Hürth: am Licht.