id: 1172
Dickfuß-Pochkäfer
Art | Xestobium plumbeum |
Beschreiber | Illiger, 1801 |
Familie | (Nagekäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
3 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | weißfaules Holz von z.B. Rotbuche | |
→ Imago | Pollen, Blütennektar | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
Weißdorn | |
Lebensraum | |
Wälder, Waldränder, Buchenmischwälder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Nörvenich | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2022 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2022-05-13 17:13:44
iptc: 09.05.2022 Nörvenich
iptc: 09.05.2022 Nörvenich