id: 1536
Osterhasenfalter

Art | Ypsolopha sequella |
Beschreiber | Clerck, 1759 |
Familie | Ypsolophidae (Ypsolophidae) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
17 - 21 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2025 |
RL D - k.A. |
Last update: 2025-08-31 14:48:39
iptc: 18.06.2025 Hürth