id: 1157
Grüner Blütenspanner
V-pug | ||
Grotniczek koroniec |
Art | Chloroclystis v-ata |
Beschreiber | Haworth, 1809 |
Familie | Geometridae (Spanner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
14 - 19 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Dost, Waldrebe, Holunder etc. | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
Gärten, feuchte Orte | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2022-04-21 12:42:25
iptc: 14.04.2022 Hürth
iptc: 14.04.2022 Hürth