id: 1168
Zweistreifiger Mondfleckspanner
Lunar thorn |
Art | Selenia lunularia |
Beschreiber | Hübner, 1788 |
Familie | Geometridae (Spanner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
34 - 43 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Linde, Ulme, Eiche, Esche etc. | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
trockene Laubwälder, buschige Heiden, Parks | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2022-05-05 22:41:02
iptc: 02.05.2022 Hürth
iptc: 02.05.2022 Hürth