id: 341
-
Art | Platycis minutus |
Beschreiber | Fabricius, 1787 |
Familie | Lycidae (Rotdeckenkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | September | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-02-05 20:53:09