id: 159
Großer Schillerfalter
Purple Emperor | ||
Mieniak tęczowiec |
Art | Apatura iris |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Nymphalidae (Edelfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
55 - 70 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | breitblättrige Weidenarten | |
→ Imago | Exkremente, Aas | |
Entwicklung | 1 Generation, Raupenzeit ab August |
Fundstellen | |
an Aas und Kot, selten an Blüten | |
Lebensraum | |
Auwälder, Laubmischwälder mit Weiden | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2008 |
RL D - 2011 |
V
Last update: 2020-10-21 22:42:56
Oberseite eines männlichen Exemplars.
Unterseite eines männlichen Exemplars.
12.6.2011 Bendorf