id: 121
Landkärtchen
Map Butterfly | ||
Rusałka kratkowiec |
Art | Araschnia levana |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Nymphalidae (Edelfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
32 - 43 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Brennnesseln, Klettenkerbel | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr, selten 3 |
Fundstellen | |
an Blüten | |
Lebensraum | |
Hochstaudenflure mit Brennnesseln | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Vallendar | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2007 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2019-07-10 22:21:51
Frühlingsgeneration = f. levana.
Sommergeneration = f. prorsa.
18.5.2013 Köln