id: 1350
Brombeer-Perlmuttfalter
Art | Brenthis daphne |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | Nymphalidae (Edelfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
40 - 50 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Erftstadt | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2024 |
RL D - k.A. |
Last update: 2024-05-25 11:56:44
iptc: 09.06.2024 Erftstadt
iptc: 20.05.2024 Erftstadt
iptc: 09.06.2024 Erftstadt