id: 1264
-
Art | Protaetia angustata |
Beschreiber | Germar, 1817 |
Familie | Scarabaeidae (Blatthornkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
18 - 25 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-08-05 00:43:40
iptc: 03.07.2023 Baska
iptc: 03.07.2023 Baska