id: 938
-
Art | Apodiphus amygdali |
Beschreiber | Germar, 1817 |
Familie | Pentatomidae (Baumwanzen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
13 - 18 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-02-06 14:19:52
8.8.2018 Starigrad (NP Paklenica)
8.8.2018 Starigrad (NP Paklenica)