id: 1152
-
Red shield bug |
Art | Carpocoris mediterraneus |
Beschreiber | Tamanini, 1958 |
Familie | Pentatomidae (Baumwanzen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
11 - 13 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
auf Blüten | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Spanien | ||
Ort | Tossa de mar | ||
Monat | Oktober | ||
Jahr | 2021 |
RL D - k.A. |
Last update: 2021-11-02 21:07:22
iptc: 13.10.2021 Tossa de mar
iptc: 13.10.2021 Tossa de mar