id: 957
Erzfarbener Kanalkäfer
Common Sun Beetle | ||
Skorobieżek miedziak |
Art | Amara aenea |
Beschreiber | De Geer, 1774 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 9 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | kleine Insekten, Getreidekörner | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
unter Steinen oder im Laub | |
Lebensraum | |
Wiesen, Trockenrasen, Felder | |
Vorkommen | |
Paläarktis, Nordamerika (eingeschleppt) |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Niederzissen | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2019 |
RL D - 2016 |
*
Last update: 2022-08-26 17:20:11
21.4.2019 Niederzissen, Bausenberg