id: 1520
Getreidelaufkäfer


Art | Zabrus tenebrioides |
Beschreiber | Goeze, 1777 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
12 - 16 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2025-08-30 14:46:32
iptc: 24.07.2025 Wyry
iptc: 24.07.2025 Wyry