id: 1362
Schlanker Bartläufer
Art | Leistus piceus |
Beschreiber | Froelich, 1799 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
- | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Österreich | ||
Ort | Zemmgrund | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2024 |
RL D - 2016 |
3
Last update: 2024-07-14 19:53:53
iptc: 13.07.2024 Zemmgrund