id: 119
-
Art | Barynotus obscurus |
Beschreiber | Germar, 1817 |
Familie | Curculionidae (Rüsselkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-08-16 21:59:19
iptc: 21.07.2021 Dursztyn
iptc: 21.07.2021 Dursztyn