id: 885
-
Art | Plinthus tischeri |
Beschreiber | Germar, 1824 |
Familie | Curculionidae (Rüsselkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-03-05 18:51:33
6.6.2014 Zakopane: Plinthus cf. tischeri
6.6.2014 Zakopane: Plinthus cf. tischeri