id: 1526
Blutroter Halsbock

Art | Anastrangalia sanguinolenta |
Beschreiber | Linnaeus, 1761 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
9 - 11 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2025-08-30 16:55:43
iptc: 21.07.2025 Wyry