id: 1473
Doppeldorniger Wimperbock

Art | Pogonocherus hispidulus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Erftstadt | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2025 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2025-05-09 19:30:32
iptc: 04.05.2025 Hürth