id: 1249
Eichen-Tiefaugenbock
Ziemioródka dębowa |
Art | Cortodera humeralis |
Beschreiber | Schaller, 1783 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 11 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Totholz, Fallholz, Wurzel | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
auf Gebüschen, auf blühenden Eichen | |
Lebensraum | |
Laubwälder | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Altenahr | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2023 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2023-06-07 23:22:25
iptc: 20.05.2023 Altenahr
iptc: 20.05.2023 Altenahr
iptc: 20.05.2023 Altenahr