id: 623
-
Art | Asiorestia transversa |
Beschreiber | Marsham, 1802 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 5 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Denzerheide | ||
Monat | September | ||
Jahr | 2010 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2022-04-05 21:59:14
17.9.2010 Denzerheide