id: 767
-
Art | Exosoma lusitanica |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Schwalbenwurz, Kornblume, Greiskraut | |
Lebensraum | |
warmtrockene Gebiete mit Wirtspflanzen | |
Vorkommen | |
Südeuropa, Nordafrika, Naher Osten |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Grimaud | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2021-02-13 12:12:15
3.6.2012 Grimaud
30.5.2012 Sankt Maxime