id: 31
Kartoffelkäfer
![]() | Colorado potato beetle | |
![]() | Stonka ziemniaczana |


Art | Leptinotarsa decemlineata |
Beschreiber | Say, 1824 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 15 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Kartoffelpflanze, Aubergine, Paprika | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Kartoffelpflanzen | |
Lebensraum | |
Kartoffelfelder | |
Vorkommen | |
Weltweit |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2007 |
Rote Liste BRD |
*
Last update: 2021-01-25 18:07:48


13.7.2020 Wyry


11.6.2019 Valwig