id: 1180
Braungelber Weidenblattkäfer
Naliścica wierzbowa |
Art | Lochmaea capreae |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Blätter von Weide, Birke, Pappel | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Futterpflanzen | |
Lebensraum | |
Laubwälder, Waldränder, etc. | |
Vorkommen | |
Paläarktis |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Monschau | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2022 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2022-05-19 20:15:28
iptc: 15.05.2022 Monschau
iptc: 15.05.2022 Monschau