id: 513
Johanniskraut-Blattkäfer
Złotka dziurawcówka |
Art | Chrysolina varians |
Beschreiber | Schaller, 1783 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Minze, Johanniskräuter | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Futterpflanzen | |
Lebensraum | |
Standorte mit feuchtem Sommerklima | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2010 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2022-04-06 19:15:15
28.5.2010 Weitersburg
18.5.2019 Hürth
18.5.2019 Hürth
10.7.2020 Wyry