id: 115
Distelschildkäfer
Thistle Tortoise Beetle | ||
Tarczyk ostowy |
Art | Cassida rubiginosa |
Beschreiber | Müller, 1776 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 8 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Disteln, Klette | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
an Futterpflanzen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordamerika (eingeschleppt) |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2019-07-02 20:04:44