id: 1273
-


Art | Coptocephala scopolina |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-07-26 22:45:04
iptc: 19.07.2023 Baska
iptc: 19.07.2023 Baska