id: 171
Haseleule
Nut-tree Tussock | ||
Połacica leszczynówka |
Art | Colocasia coryli |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
32 - 36 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Hainbuche, Hasel, Rotbuche etc. | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 1 - 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
Laubwälder, Buschlandschaften, Parks | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2021-04-03 13:37:37
iptc: 02.04.2021 Hürth
iptc: 02.04.2021 Hürth