id: 456
Hornkraut-Tageulchen
Small Yellow Underwing | ||
Pozłotka pokątnica |
Art | Panemeria tenebrata |
Beschreiber | Scopoli, 1763 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
18 - 21 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Hornkraut, Sternmiere | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
an Blüten | |
Lebensraum | |
Wiesen, Waldränder, Brachen | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Mariannenhof | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2010 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2021-02-27 22:46:23
3.5.2010 Mariannenhof
3.5.2010 Mariennenhof