id: 771
Rost-Wintereule
Dotted Chestnut | ||
Porożnica rudnica |
Art | Conistra rubiginea |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
30 - 35 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Laubgehölze wie Eiche, Weide etc. | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
Waldlichtungen, Parks, Gärten | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Köln | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2020-11-04 20:05:04
23.6.2012 Köln