id: 334
Triangel-Bodeneule
Double Square-spot | ||
Rolnica trójkątówka |
Art | Xestia triangulum |
Beschreiber | Hufnagel, 1766 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
36 - 48 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Pfeifengras, Brennnessel etc. | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
an Blüten, am Licht, am Köder | |
Lebensraum | |
Waldränder, Heidegebiete, Gärten, Parks | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Last update: 2021-02-26 22:27:33